The channel has 202K subscribers and a typical upload gets 55.1K views, which puts a sponsored video at an estimated $1.1K to $2.2K. Estimated income from ads and sponsorships is $429 to $1.1K a month.
Updated
Your sponsors, your rate and a media kit, read from your videos.
Ad revenue from upload pace and average views, plus sponsorship income from the deals detected in the last 12 months. Estimates, shown as ranges.
Full estimate with peers and a share link · Memberships, affiliate links and merch are not included.
Lifetime views per upload with estimated AdSense and sponsorship value. Sponsored videos show the brand we detected.
| Video | Views | Sponsor | |
|---|---|---|---|
| October 2026 | |||
(Pro.71 - Ep.3) 50年以上前に水が枯れてしまった滝の庭を復活させる。佐世保・西光寺Oct 11 | 137K | $822–$2.1K | – |
| September 2026 | |||
(Pro.71 - Ep.2) 50年以上前に水が枯れてしまった滝の庭を復活させる。佐世保・西光寺Sep 20 | 354K | $2.1K–$5.3K | – |
(Pro.61 - 総集編) 巨大な石を使った日本庭園づくり。庭が完成するまでの全工程。Sep 6 | 78.9K | $473–$1.2K | – |
| August 2026 | |||
(Pro.52 - 総集編) お庭が完成するまでのフルプロセス。プロの庭師が温泉地のホテルに日本庭園を造る。Aug 16 | 104K | $622–$1.6K | – |
深い山々に囲まれた美しい庭。室町時代から残る日本庭園を訪問した。三重県・北畠氏館庭園 (北畠神社)Aug 2 | 21.3K | $128–$320 | – |
| July 2026 | |||
(VLOG)直径5mを超える巨石を活かした日本庭園を訪問した。高知県-竹林寺Jul 19 | 12.6K | $76–$190 | – |
Estimates, not actuals. AdSense is estimated from lifetime views at typical Education RPM ($6–$15 per 1,000 views); sponsorship value from Education sponsorship CPM benchmarks ($20–$40 per 1,000 views, reviewed July 2026). Sponsor detections come from video content and are deduced from evidence, not confirmed by the channel or brand.
We have not found sponsors in Japanese Garden TV's recent videos. Either there are none, or the latest uploads are not scanned yet.
Japanese Garden TV is a YouTube channel based in JP with 202,000 subscribers. This channel is currently being tracked for sponsorship opportunities.
Channels in the same space, with their own sponsorship data
Your estimated rate, your sponsorship history and a media kit, free.