The channel has 50.7K subscribers and a typical upload gets 3.2K views, which puts a sponsored video at an estimated $32 to $64. Estimated income from ads and sponsorships is $150 to $400 a month.
Updated
Your sponsors, your rate and a media kit, read from your videos.
Ad revenue from upload pace and average views, plus sponsorship income from the deals detected in the last 12 months. Estimates from public data and published benchmarks, shown as ranges, not rates set or confirmed by the creator.
Full estimate with peers and a share link · How we estimate · Memberships, affiliate links and merch are not included.
Lifetime views per upload with estimated AdSense and sponsorship value. Sponsored videos show the brand we detected.
| Video | Views | Sponsor | |
|---|---|---|---|
| November 2026 | |||
業務スーパーのチルド惣菜「サンマの甘露煮(268円)」Nov 21 | 5K | $10–$25 | – |
【2026年11月新商品】ヤマザキの「ちいかわまん(158円)」Nov 20 | 1.9K | $4–$9 | – |
トップバリュとトライアルの「冷凍ブロッコリー 500g」Nov 19 | 3.2K | $6–$16 | – |
トミダヤの「こだわりだしの贅沢かつ丼大(598円)」Nov 18 | 3.2K | $6–$16 | – |
ビッグのワゴンコーナーで買った激安商品「こめ油で揚げ塩だけで味付けしたポテトチップス」Nov 17 | 4K | $8–$20 | – |
ビッグの「あじフライだけ弁当(197円)」Nov 15 | 6.3K | $13–$32 | – |
トップバリュの黄色いヤツ「冷凍:五目あんかけ中華そば(297円)」Nov 14 | 4.4K | $9–$22 | – |
トップバリュの黄色いヤツ「冷凍:あじ飯の素(297円)」Nov 13 | 1.8K | $4–$9 | – |
業務スーパーの「栗おこわの素 無洗米付き(498円)」Nov 11 | 10.7K | $21–$54 | – |
ドン・キホーテの情熱価格「分厚く切った厚切りカルパス(半額)」Nov 10 | 2.2K | $4–$11 | – |
【新 美味しんぼTVアニメ化決定記念】バローで買ったかつおの刺身をマヨネーズ醤油で食べるNov 9 | 2.9K | $6–$15 | – |
トップバリュの黄色いヤツ「冷凍:チーズカレーとハンバーグ(298円)」Nov 8 | 19.3K | $39–$97 | – |
トライアルの「特選のり弁当(298円)」Nov 7 | 3K | $6–$15 | – |
【40%引き】トップバリュのパンコーナーにあった「肉まん・ピザまん」Nov 6 | 1.1K | $2–$6 | – |
ドン・キホーテで買った「アメリカ産のプリングルズ(528円)」Nov 5 | 32.5K | $65–$162 | – |
ロピアの「ミニパンオショコラ15個入り(20%引き)」Nov 3 | 13.5K | $27–$67 | – |
ビッグの「オニオンハンバーグ弁当(397円)」Nov 2 | 16K | $32–$80 | – |
| October 2026 | |||
トップバリュの黄色いヤツ「北海道スープカレーラーメン(148円)」Oct 31 | 27.9K | $56–$139 | – |
トップバリュの黄色いヤツ「小分けされた冷凍納豆(288円)」Oct 30 | 32.7K | $65–$164 | – |
【2026年10月新商品】ローソンの「飲むおだし(税込み218円)」Oct 29 | 19.7K | $39–$98 | – |
Estimates, not actuals. AdSense is estimated from lifetime views at typical Entertainment RPM ($2–$5 per 1,000 views); sponsorship value from Entertainment sponsorship CPM benchmarks ($10–$20 per 1,000 views, reviewed July 2026). Sponsor detections come from video content and are deduced from evidence, not confirmed by the channel or brand.
We have not found sponsors in maryu4492's recent videos. Either there are none, or the latest uploads are not scanned yet.
maryu4492 is a YouTube channel based in JP with 50,700 subscribers. This channel is currently being tracked for sponsorship opportunities.
Channels in the same space, with their own sponsorship data
Your estimated rate, your sponsorship history and a media kit, free.