Lifetime views per upload with estimated AdSense and sponsorship value. Sponsored videos show the brand we detected.
| Video | Views | Sponsor | |
|---|---|---|---|
| September 2026 | |||
WZIĄŁEM UDZIAŁ W TURNIEJU STREAMERÓW F1 SEZON IISep 7 | 58.5K | $117–$293 | – |
GOLFIK Z EKIPĄ PEŁEN NEGATYWNEJ ENERGII!Sep 5 | 56.6K | $113–$283 | – |
ZAGRAŁEM JAK TOTALNY NOOB - DBD Z EKIPĄSep 4 | 38.9K | $78–$195 | – |
PRAWIE STRACIŁEM DO NICH CIERPLIWOŚĆ! - WE ARE SO DEADSep 3 | 66.1K | $132–$331 | – |
ZACZĘŁO ROBIĆ SIĘ NIEBEZPIECZNIE! - SUPER MOCESep 1 | 66.4K | $133–$332 | |
| August 2026 | |||
NOWY TRYB Z JEDNYM NABOJEM W CS2!Aug 25 | 63.5K | $127–$317 | – |
PRAWIE ZAKRĘCIŁEM BONDA! - SUPER MOCEAug 20 | 34K | $68–$170 | – |
NIE SPODZIEWAŁEM SIĘ TAKIEGO OPORU! - SUPER MOCEAug 15 | 30.9K | $62–$154 | – |
ZAGRALIŚMY Z EKIPĄ W NOWE MINI-GAMES!Aug 12 | 32K | $64–$160 | – |
ZEPSUTE AUDIO ALE PRZEDNIA ZABAWA! - SUPER MOCEAug 11 | 17K | $34–$85 | – |
TAK WYGLĄDAŁ MÓJ POCZĄTEK SEZONU! - FACEIT PLACEMENTSAug 7 | 16.5K | $33–$82 | – |
WKURZYŁEM ICH SWOIMI PLAYSAMI! - SUPER MOCEAug 4 | 39.5K | $79–$197 | – |
PASZA ZAPOMNIAŁ SIĘ ZMUTOWAĆ - MIX SHOTÓW #14Aug 1 | 16.3K | $33–$82 | – |
Estimates, not actuals. AdSense is estimated from lifetime views at typical Entertainment RPM ($2–$5 per 1,000 views); sponsorship value from Entertainment sponsorship CPM benchmarks ($10–$20 per 1,000 views, reviewed July 2026). Sponsor detections come from video content and are deduced from evidence, not confirmed by the channel or brand.
Brands that have sponsored PEVOR's videos
The latest deals we detected on PEVOR




PEVOR is a YouTube channel based in PL with 398,000 subscribers. PEVOR's top sponsor is G4skins who sponsored 153 videos. PEVOR has worked with 4 distinct brands, including major partners like G4skins, Cs.money, Kick.
Channels in the same space, with their own sponsorship data
Connect your channel to see your estimated rate, your sponsorship history, and the brands paying creators like you.