Lifetime views per upload with estimated AdSense and sponsorship value. Sponsored videos show the brand we detected.
| Video | Views | Sponsor | |
|---|---|---|---|
| July 2025 | |||
My First Story - You're Already Dead (audio)Jul 3, 2025 | 1.1M | $1.1K–$3.2K | – |
| June 2025 | |||
You're Already Dead (ぱちんこ「p北斗の拳8覇王」テーマ曲)Jun 7, 2025 | 1.7M | $1.7K–$5.0K | – |
| December 2024 | |||
My First Story - Break It Down - Official Music VideoDec 16, 2024 | 732K | $732–$2.2K | – |
| November 2024 | |||
My First Story - メリーゴーランド - Official Music VideoNov 14, 2024 | 726K | $726–$2.2K | – |
My First Story - 鴉 (audio)Nov 10, 2024 | 249K | $249–$747 | – |
My First Story - Break It Down (audio)Nov 10, 2024 | 311K | $311–$932 | – |
Estimates, not actuals. AdSense is estimated from lifetime views at typical Music RPM ($1–$3 per 1,000 views); sponsorship value from Music sponsorship CPM benchmarks ($8–$18 per 1,000 views, reviewed July 2026). Sponsor detections come from video content and are deduced from evidence, not confirmed by the channel or brand.
Brands that have sponsored MY FIRST STORY's videos
The latest deals we detected on MY FIRST STORY
MY FIRST STORY is a YouTube channel based in JP with 574,000 subscribers. MY FIRST STORY's top sponsor is Zula who sponsored 1 video. MY FIRST STORY has worked with 1 distinct brands, including major partners like Zula.
Channels in the same space, with their own sponsorship data
Connect your channel to see your estimated rate, your sponsorship history, and the brands paying creators like you.