Lifetime views per upload with estimated AdSense and sponsorship value. Sponsored videos show the brand we detected.
| Video | Views | Sponsor | |
|---|---|---|---|
| September 2026 | |||
安田章大 - まだらびより [Special Movie]Sep 11 | 164K | $164–$491 | – |
| August 2026 | |||
#3【最高の仲間たちとBBQ🍖!】SUPER EIGHT《令和8年8月8日=超八の日》超特別企画、始動!!!!!!!!🎉Aug 28 | 1.6M | $1.6K–$4.8K | – |
KOICHI DOMOTO - The beginning of the world <from KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE>Aug 19 | 131K | $131–$394 | – |
#2【朝活ボウリング🎳!】 SUPER EIGHT《令和8年8月8日=超八の日》超特別企画、始動!!!!!!!!🎉Aug 18 | 541K | $541–$1.6K | – |
#1【ガチ企画会議!】 SUPER EIGHT《令和8年8月8日=超八の日》超特別企画、始動!!!!!!!!🎉Aug 8 | 619K | $619–$1.9K | – |
SUPER EIGHT - Do it!!!!!(from EIGHT-JAM FES 2026)Aug 2 | 874K | $874–$2.6K | – |
Estimates, not actuals. AdSense is estimated from lifetime views at typical Music RPM ($1–$3 per 1,000 views); sponsorship value from Music sponsorship CPM benchmarks ($8–$18 per 1,000 views, reviewed July 2026). Sponsor detections come from video content and are deduced from evidence, not confirmed by the channel or brand.
Brands that have sponsored Storm Labels Official's videos
The latest deals we detected on Storm Labels Official
Storm Labels Official is a YouTube channel based in JP with 1,130,000 subscribers. Storm Labels Official's top sponsor is 第一興商 who sponsored 1 video. Storm Labels Official has worked with 1 distinct brands, including major partners like 第一興商.
Channels in the same space, with their own sponsorship data
Connect your channel to see your estimated rate, your sponsorship history, and the brands paying creators like you.