TOYHOUSE has published 1 sponsored video with 1 brand tracked by SponsorRadar, most recently Modimio on June 5, 2025. The channel has 721K subscribers and a typical upload gets 36.3K views, which puts a sponsored video at an estimated $908 to $1.8K. Estimated income from ads and sponsorships is $725 to $1.8K a month.
Updated
Your sponsors, your rate and a media kit, read from your videos.
Ad revenue from upload pace and average views, plus sponsorship income from the deals detected in the last 12 months. Estimates, shown as ranges.
Full estimate with peers and a share link · Memberships, affiliate links and merch are not included.
Lifetime views per upload with estimated AdSense and sponsorship value. Sponsored videos show the brand we detected.
| Video | Views | Sponsor | |
|---|---|---|---|
| October 2026 | |||
ТАКОГО Я НЕ ОЖИДАЛ! Новинка ВАЗ 2107 Озон от Технопарк. Про машинкиOct 13 | 9.3K | $37–$93 | – |
РЕДКИЙ грузовик ГАЗ ПИВО 1:43! Легенды СССР. Про машинкиOct 10 | 36.3K | $145–$363 | – |
ШИКАРНАЯ Волга открывается все 1/32! Моделька Технопарк. Про машинкиOct 6 | 7.9K | $32–$79 | – |
| September 2026 | |||
ЭПИЧНАЯ ГОНКА китайских машинок! Судьбу проигравшего решаете вы! Про машинкиSep 29 | 10.8K | $43–$108 | – |
НЕВЕРОЯТНАЯ Ваз 2114 открывается все! Новинка Технопарк. Про машинкиSep 26 | 35.3K | $141–$353 | – |
БУДЕТ ТАКСОПАРК! Купил Ларгус Яндекс Такси 1:43. Про машинкиSep 22 | 45.9K | $184–$459 | – |
ОБАЛДЕТЬ, ЧТО ПОПАЛОСЬ! Новая коллекция Мини ЛентаSep 19 | 5.5K | $22–$55 | – |
Купил весь КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ от Технопарк! Неужели 1:43? Про машинкиSep 11 | 41.4K | $166–$414 | – |
ОФИГЕТЬ, ЧТО НАШЁЛ! Лада Веста Яндекс Такси 1/43 Про машинкиSep 7 | 171K | $686–$1.7K | – |
Моделька ГАЗ 3102 Волга со светом и звуком. Новинка Технопарк. Про машинкиSep 4 | 40.3K | $161–$403 | – |
Estimates, not actuals. AdSense is estimated from lifetime views at typical Automotive RPM ($4–$10 per 1,000 views); sponsorship value from Automotive sponsorship CPM benchmarks ($25–$50 per 1,000 views, reviewed July 2026). Sponsor detections come from video content and are deduced from evidence, not confirmed by the channel or brand.
Brands that have sponsored TOYHOUSE's videos
The latest deals we detected on TOYHOUSE
TOYHOUSE is a YouTube channel based in US with 721,000 subscribers. TOYHOUSE's top sponsor is Modimio who sponsored 1 video. TOYHOUSE has worked with 1 distinct brands, including major partners like Modimio.
Channels in the same space, with their own sponsorship data
Your estimated rate, your sponsorship history and a media kit, free.