The 100 largest most subscribed youtubers by subscribers, out of 96,571 published channels in our index, every niche and country in our index.Each row shows the channel's size, how many brands have sponsored it, its deals in the last 90 days, its newest sponsor and what one integration is worth at its niche's CPM. MrBeast leads with 518M subscribers.
Updated Sep 26. Subscriber counts from YouTube; sponsors detected by SponsorRadar.
Most subscribed sponsorship deals per month
Sponsored videos detected per month across every channel in this list's scope. Recent months keep filling in as detection catches up.
Ranked by current subscriber count. Sponsors is unique brands detected all time; deals in 90 days and the newest sponsor show who is buying now; the estimate is one integration at the niche CPM.
| # | Channel | Subscribers | Avg views | Sponsors | Deals, 90d | Newest sponsor | Est. per deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518M | 98.6M | 42 | 7 | PPedialyteSep 5 | $985,539–$1,971,079 | |
| 2 | 315M | 179K | 1 | – | $1,429–$3,215 | ||
| 3 | 203M | 2.8M | 1 | – | $56,052–$112,103 | ||
| 4 | 151M | 5.3M | 5 | 1 | DDecoloversAug 15 | $53,434–$106,869 | |
| 5 | 147M | 23.5M | 7 | – | $234,579–$469,157 | ||
| 6 | 138M | 273K | 6 | – | $5,465–$10,930 | ||
| 7 | 133M | 14.5M | 15 | – | $290,998–$581,996 | ||
| 8 | 123M | 6.3M | 2 | 1 | SIS.n. IndustriesJul 16 | $50,125–$112,781 | |
| 9 | 122M | 10.2M | – | – | None detected yet | $152,614–$305,228 | |
| 10 | 114M | 105K | 12 | 1 | GOGears Of War: E-dayJul 8 | $1,053–$2,105 | |
| 11 | 110M | 9.3K | 8 | – | $93–$186 | ||
| 12 | 109M | 2.4M | 13 | 5 | $24,392–$60,981 | ||
| 13 | 102M | 12.1M | 6 | – | $180,947–$361,894 | ||
| 14 | 98.2M | 358K | – | – | None detected yet | $7,169–$14,337 | |
| 15 | 94.6M | 5M | 2 | – | $74,848–$149,696 | ||
| 16 | 92.7M | 15.2M | 20 | – | $151,887–$303,774 | ||
| 17 | 89.1M | 198K | – | – | None detected yet | $2,966–$5,932 | |
| 18 | 86M | 2M | 3 | 1 | $15,674–$35,267 | ||
| 19 | 85.2M | 391K | 1 | – | $7,814–$15,628 | ||
| 20 | 84.8M | – | – | – | None detected yet | – | |
| 21 | 83.4M | 2.4M | – | – | None detected yet | $28,484–$59,343 | |
| 22 | 83M | 238K | 2 | – | $2,380–$4,760 | ||
| 23 | 83M | 29.9M | 8 | – | $597,977–$1,195,953 | ||
| 24 | 83M | 59.1K | 2 | 2 | RRudrakshaJul 20 | $473–$1,064 | |
| 25 | 82.8M | 5.2M | 1 | – | $41,850–$94,162 | ||
| 26 | 82.5M | 99 | 1 | – | $1–$2 | ||
| 27 | 82.4M | 294K | – | – | None detected yet | $2,349–$5,286 | |
| 28 | 80.5M | 54.1K | 1 | – | $812–$1,623 | ||
| 29 | 80.2M | 3.9M | 2 | 2 | $59,047–$118,094 | ||
| 30 | 79.4M | 856K | – | – | None detected yet | $6,850–$15,413 | |
| 31 | 76.8M | 1.3M | – | – | None detected yet | $26,773–$53,547 | |
| 32 | 75.8M | – | – | – | None detected yet | – | |
| 33 | 75.6M | 41.5K | 6 | – | $498–$1,037 | ||
| 34 | 75.5M | 128K | – | – | None detected yet | $1,919–$3,839 | |
| 35 | 75M | 38.4K | – | – | None detected yet | $307–$691 | |
| 36 | 74.2M | 2.2K | 4 | 3 | FNFresh N Joy Onion ShampooJul 8 | $22–$44 | |
| 37 | 73.1M | 69.4K | 1 | – | $555–$1,249 | ||
| 38 | 72.8M | 985K | – | – | None detected yet | $9,854–$19,708 | |
| 39 | 70.8M | 117K | 3 | 1 | GJGanga JewellersAug 4 | $934–$2,102 | |
| 40 | 68.5M | 355 | 16 | 71 | KKashmirAug 14 | $4–$7 | |
| 41 | 67.3M | 13.8M | 1 | – | $137,670–$275,340 | ||
| 42 | 66.7M | 38.7K | 2 | – | $387–$773 | ||
| 43 | 64.7M | 85.2K | 1 | 10 | $681–$1,533 | ||
| 44 | 63.4M | 9.1M | – | – | None detected yet | $73,045–$164,351 | |
| 45 | 62.7M | 5.5M | 28 | 2 | $55,111–$110,223 | ||
| 46 | 62.6M | 3.1M | 2 | – | $61,397–$122,794 | ||
| 47 | 62.4M | 67.3K | – | – | None detected yet | $673–$1,346 | |
| 48 | 62.2M | 64.1K | – | – | None detected yet | $641–$1,283 | |
| 49 | 62.1M | 17.4M | 2 | – | $173,643–$347,287 | ||
| 50 | 61.5M | 4.3M | 2 | – | $43,044–$107,611 | ||
| 51 | 60.3M | 772K | – | – | None detected yet | $15,445–$30,889 | |
| 52 | 60.1M | 49.4M | 9 | – | $494,057–$1,235,143 | ||
| 53 | 60.1M | 235K | 1 | – | $1,876–$4,222 | ||
| 54 | 59.2M | – | – | – | None detected yet | – | |
| 55 | 59.1M | – | – | – | None detected yet | – | |
| 56 | 58.7M | 1.1M | – | – | None detected yet | $9,078–$20,425 | |
| 57 | 58.6M | 3.7M | 3 | – | $29,737–$66,909 | ||
| 58 | 58.5M | 4K | 1 | – | $81–$162 | ||
| 59 | 58.2M | 1.9M | 1 | – | $14,847–$33,405 | ||
| 60 | 57.7M | 342K | – | – | None detected yet | $3,421–$6,842 | |
| 61 | 55.6M | 629K | 2 | – | $6,293–$12,585 | ||
| 62 | 55.3M | 3.3K | 5 | – | $33–$66 | ||
| 63 | 54.6M | 83.1K | 8 | – | $831–$2,077 | ||
| 64 | 53.9M | 63.9K | – | – | None detected yet | $511–$1,150 | |
| 65 | 53.9M | 255K | – | – | None detected yet | $2,040–$4,589 | |
| 66 | 53.2M | 7.9M | 8 | 1 | $79,208–$198,020 | ||
| 67 | 53.1M | 4.4M | 9 | – | $66,204–$132,409 | ||
| 68 | 52.8M | 4.2M | – | – | None detected yet | $63,341–$126,683 | |
| 69 | 51.4M | 49.5M | 4 | – | $742,410–$1,484,820 | ||
| 70 | 51.3M | 49.2K | 17 | – | $590–$1,230 | ||
| 71 | 51M | 1.8M | 2 | – | $35,055–$70,109 | ||
| 72 | 50.8M | 39.7K | – | – | None detected yet | $397–$794 | |
| 73 | 50.7M | 2M | 6 | – | $20,278–$50,695 | ||
| 74 | 50M | 393K | – | – | None detected yet | $15,734–$31,469 | |
| 75 | 49.7M | 3M | 22 | 3 | $35,444–$73,842 | ||
| 76 | 48.8M | – | 1 | – | – | ||
| 77 | 48.3M | 1.9M | – | – | None detected yet | $18,833–$37,665 | |
| 78 | 48.2M | – | 2 | – | – | ||
| 79 | 47.8M | 830K | 2 | – | $6,640–$14,939 | ||
| 80 | 47.6M | 27.7M | 2 | – | $277,423–$554,847 | ||
| 81 | 47.3M | 18K | 1 | – | $540–$1,080 | ||
| 82 | 47M | 1.7M | – | – | None detected yet | $33,651–$67,303 | |
| 83 | 46.6M | 48.8M | 21 | 10 | NKNatasha's KitchenAug 8 | $878,439–$1,708,076 | |
| 84 | 46.4M | 2.3M | 2 | – | $22,557–$45,113 | ||
| 85 | 46.4M | 3.1M | 2 | – | $24,403–$54,907 | ||
| 86 | 46.3M | 87K | – | – | None detected yet | $870–$1,739 | |
| 87 | 46.1M | – | – | – | None detected yet | – | |
| 88 | 46M | 7.8M | – | – | None detected yet | $156,680–$313,361 | |
| 89 | 45.8M | 45.1M | 5 | – | $451,157–$902,315 | ||
| 90 | 45.6M | 651K | 1 | – | $13,016–$26,032 | ||
| 91 | 45.1M | 232K | 1 | – | $4,632–$9,264 | ||
| 92 | 44.7M | 1.3M | – | – | None detected yet | $12,795–$25,589 | |
| 93 | 44.7M | 4.2K | 1 | – | $84–$167 | ||
| 94 | 44.7M | 1.8M | – | – | None detected yet | $36,913–$73,825 | |
| 95 | 44.5M | 37.6K | 2 | – | $752–$1,504 | ||
| 96 | 44.4M | 21.9M | 2 | – | $174,982–$393,710 | ||
| 97 | 44.3M | 693K | 1 | – | $6,932–$13,863 | ||
| 98 | 44.1M | 23M | 3 | – | $230,430–$460,860 | ||
| 99 | 44.1M | 249K | 1 | – | $4,979–$9,957 | ||
| 100 | 43.6M | 78.1K | – | – | None detected yet | $781–$1,562 |
The most active sponsors across published channels in our index, every niche and country in the last 12 months, by detected deals.
| Brand | Category | Deals | Channels |
|---|---|---|---|
| Gaming | 14,426 | 363 | |
| News & Politics | 12,661 | 1,052 | |
| Sports | 10,293 | 269 | |
| Lifestyle & Vlog | 9,746 | 475 | |
| Gaming | 8,403 | 142 | |
| Entertainment | 7,823 | 1,657 | |
| Gaming | 7,632 | 818 | |
| Gaming | 7,043 | 183 | |
| Entertainment | 6,970 | 438 | |
| Entertainment | 6,738 | 760 | |
| Gaming | 6,601 | 145 | |
| Gaming | 4,868 | 209 | |
| Education | 4,711 | 86 | |
| Sports | 4,656 | 311 | |
| Lifestyle & Vlog | 4,300 | 1,106 | |
| Sports | 4,119 | 106 | |
| Entertainment | 4,057 | 1,398 | |
| Automotive | 3,880 | 165 | |
| Education | 3,735 | 1,146 | |
| Education | 3,669 | 530 |
The scope is published channels in our index, every niche and country. We order them by subscriber count as reported by YouTube, refreshed nightly, and show the top 100. A sponsor is a brand we detected in that channel's videos through sponsor segments, description disclosures and promo links; the count is unique brands, all time. Channels we have not indexed are not ranked, so a missing channel means missing coverage, not a judgement. Read the full methodology.
Every list is built the same way, so numbers compare across pages.
By niche
By game and topic
By country
Connect your channel to compare it with most subscribed youtubers your size and see which of their sponsors work with channels like yours.